























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 307 | 3185 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 306 | 2741 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 305 | 3582 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JAPAN - 304 | 2298 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JAPAN - 303 | 9637 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JAPAN - 302 | 2890 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JAPAN - 301 | 4087 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JAPAN - 300 | 1456 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JAPAN - 299 | 5586 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JAPAN - 298 | 1248 |
