
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 399 | 2469 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 398 | 7576 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 397 | 4539 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | JAPAN - 396 | 1596 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | JAPAN - 395 | 7712 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | JAPAN - 394 | 2164 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | JAPAN - 393 | 6878 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAPAN - 392 | 7169 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAPAN - 391 | 1571 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | JAPAN - 390 | 2064 |
